产品型号 | MS1 | MS1P | |
外形尺寸 | 80mm*80mm*48mm | 80mm*80mm*48mm | |
设备重量 | 106g±3 | 128g±3 | |
外壳材质 | 阻燃ABS材料+聚碳酸酯 | 阻燃ABS材料+聚碳酸酯 | |
供电方式 | Micro USB(5V/2A) | Micro USB / PoE供电 / AC220V 供电 | |
存储空间 | 可缓存30万条数据 | 可缓存30万条数据 | |
检测距离 | 12米 | 12米 | |
检测角度 | 垂直40°、水平105° | 垂直40°、水平105° | |
工作环境 | 温度:-10~50℃,湿度:10%~90% (无凝结) |
温度:0~50℃,湿度:10%~70% (无凝结) |
|
网络及接口 | |||
网络连接 | WiFi 2.4GHz — |
WiFi 2.4GHz 以太网连接 |
|
设备接口 | Micro USB(供电) | Micro USB(供电)/ RJ45接口 / 3-Pin接线端子 | |
传感器 | |||
内置传感器 | 红外传感器 | 红外传感器 | |
配件 | 蓝牙打印机 | 蓝牙打印机 |
产品型号 | MS1 | MS1P |
外形尺寸 | 80mm*80mm*48mm | 80mm*80mm*48mm |
设备重量 | 106g±3 | 128g±3 |
外壳材质 | 阻燃ABS材料+聚碳酸酯 | 阻燃ABS材料+聚碳酸酯 |
供电方式 | Micro USB(5V/2A) | Micro USB / PoE供电 / AC220V 供电 |
存储空间 | 可缓存30万条数据 | 可缓存30万条数据 |
检测距离 | 12米 | 12米 |
检测角度 | 垂直40°、水平105° | 垂直40°、水平105° |
工作环境 | 温度:-10~50℃,湿度:10%~90% (无凝结) |
温度:0~50℃,湿度:10%~70% (无凝结) |
网络及接口 | ||
网络连接 | WiFi 2.4GHz — |
WiFi 2.4GHz 以太网连接 |
设备接口 | Micro USB(供电) | Micro USB(供电)/ RJ45接口 / 3-Pin接线端子 |
传感器 | ||
内置传感器 | 红外传感器 | 红外传感器 |
配件 | 蓝牙打印机 | 蓝牙打印机 |
产品与服务 |
账户管理 |
支持中心 |
关注轻松连 |
WS1 |
管理控制台 |
技术文档 |
关于我们 |
WS1 Pro |
轻松连社区 |
官方视频 |
联系我们 |
GS1 |
轻松连代理商 |
关于隐私 |
行业资讯 |
GS2 |
法律声明 |
企业店铺 |
|
MS1 |
招商代理 |
||
SP1 |
|||
配件 |
|||
企业级平台 |
|||
轻松连开发者计划 |
产品与服务 |
账户管理 |
WS1 |
管理控制台 |
WS1 Pro |
轻松连社区 |
GS1 |
轻松连代理商 |
GS2 |
|
MS1 |
|
SP1 |
|
配件 |
|
企业级平台 |
|
轻松连开发者计划 |
|
支持中心 |
关注轻松连 |
技术文档 |
关于我们 |
官方视频 |
联系我们 |
关于隐私 |
行业资讯 |
法律声明 |
企业店铺 |
招商代理 |
|
IoT产品家族: |
![]() |
![]() |