产品型号 | SP1-WiFi版 | SP1-4G版 | |
外形尺寸 | 64mm*117mm*35mm | 64mm*117mm*35mm | |
设备重量 | 185g±3 | 185g±3 | |
额定电压 | 250V~ | 250V~ | |
最大电流 | 10A | 10A | |
最大功率 | 2.5kW | 2.5kW | |
存储空间 | 可缓存30万条数据 | 可缓存30万条数据 | |
工作温度 | -5~35℃ | -5~35℃ | |
网络及接口 | |||
网络连接 | WiFi 2.4GHz — |
WiFi 2.4GHz 移动网络 |
|
设备接口 | — | SIM卡卡槽 | |
传感器 | |||
外接探头 | 温度传感器 / 空气温湿度传感器 / 土壤温湿度传感器 / PT100温度传感器 / CO2传感器 / 风速传感器 / 土壤氮磷钾传感器 / 土壤EC传感器 / 土壤PH传感器 / 叶面温湿度传感器 / 乙烯氧气传感器 | 温度传感器 / 空气温湿度传感器 / 土壤温湿度传感器 / PT100温度传感器 / CO2传感器 / 风速传感器 / 土壤氮磷钾传感器 / 土壤EC传感器 / 土壤PH传感器 / 叶面温湿度传感器 / 乙烯氧气传感器 | |
配件 | 蓝牙打印机 / 音频接口扩充器 / RS485报警器 | 蓝牙打印机 / 音频接口扩充器 / RS485报警器 |
产品型号 | SP1-WiFi版 | SP1-4G版 |
外形尺寸 | 64mm*117mm*35mm | 64mm*117mm*35mm |
设备重量 | 185g±3 | 185g±3 |
额定电压 | 250V~ | 250V~ |
最大电流 | 10A | 10A |
最大功率 | 2.5kW | 2.5kW |
存储空间 | 可缓存30万条数据 | 可缓存30万条数据 |
工作温度 | -5~35℃ | -5~35℃ |
网络及接口 | ||
网络连接 | WiFi 2.4GHz — |
WiFi 2.4GHz 移动网络 |
设备接口 | — | SIM卡卡槽 |
传感器 | ||
外接探头 | 温度传感器 / 空气温湿度传感器 / 土壤温湿度传感器 / PT100温度传感器 / CO2传感器 / 风速传感器 / 土壤氮磷钾传感器 / 土壤EC传感器 / 土壤PH传感器 / 叶面温湿度传感器 / 乙烯氧气传感器 | 温度传感器 / 空气温湿度传感器 / 土壤温湿度传感器 / PT100温度传感器 / CO2传感器 / 风速传感器 / 土壤氮磷钾传感器 / 土壤EC传感器 / 土壤PH传感器 / 叶面温湿度传感器 / 乙烯氧气传感器 |
配件 | 蓝牙打印机 / 音频接口扩充器 / RS485报警器 | 蓝牙打印机 / 音频接口扩充器 / RS485报警器 |
产品与服务 |
账户管理 |
支持中心 |
关注轻松连 |
WS1 |
管理控制台 |
技术文档 |
关于我们 |
WS1 Pro |
轻松连社区 |
官方视频 |
联系我们 |
GS1 |
轻松连代理商 |
关于隐私 |
行业资讯 |
GS2 |
法律声明 |
企业店铺 |
|
MS1 |
招商代理 |
||
SP1 |
|||
配件 |
|||
企业级平台 |
|||
轻松连开发者计划 |
产品与服务 |
账户管理 |
WS1 |
管理控制台 |
WS1 Pro |
轻松连社区 |
GS1 |
轻松连代理商 |
GS2 |
|
MS1 |
|
SP1 |
|
配件 |
|
企业级平台 |
|
轻松连开发者计划 |
|
支持中心 |
关注轻松连 |
技术文档 |
关于我们 |
官方视频 |
联系我们 |
关于隐私 |
行业资讯 |
法律声明 |
企业店铺 |
招商代理 |
|
IoT产品家族: |
![]() |
![]() |