智能感知设备
智能感知标签 WS1
智能监测仪 WS1 Pro
工业级感知设备 GS1
智能水质监测设备 GS2
无线红外探测器 MS1
空气检测仪 AQS1
水浸检测仪 LD1
86型温湿度记录仪WS3
智能健康手表HW1
电力载波器 DPL1
防爆温湿度记录仪THS-NEX
智能控制设备
智能开关 SP1
网络继电器 NR1
计量型网络继电器 NR2
智能视频设备
智能网络摄像头IPC
智能边缘网关VA1/VE1
LoRa网关设备
LoRa网关 GW1
LoRa节点设备
LoRa采集器 DC1-L
LoRa智能检测仪 WS1 Pro-L
LoRa智能感知设备 GS1-L
温湿度采集器DC1-L-TH
CO2采集器DC1-L-CO2
PT100温度采集器DC1-L-PT
智能感知标签WS1
智能监测仪 WS1 Pro
工业级感知设备GS1
智能水质监测设备GS2
无线红外探测器MS1
空气检测仪AQS1
水浸检测仪LD1
智能开关 SP1
网络继电器 NR1
计量型网络继电器 NR2
86型温湿度记录仪 WS3
智能健康手表HW1
LoRa网关GW1
LoRa传感器DC1
LoRa智能检测仪WS1 Pro-L
LoRa智能感知设备GS1-L
电力载波器DPL1
温湿度采集器DC1-L-TH
CO2采集器DC1-L-CO2
PT100温度采集器DC1-L-PT
防爆温湿度记录仪
产品型号 | IPC-DC400 | IPC-BC400 | |
外形尺寸 | φ118 x 96mm | 166 × 63 × 62mm | |
设备重量 | 300g | 300g | |
外壳材质 | 铸铝+塑料 | 石墨烯+金属 | |
供电方式 | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |
工作功率 | 7.0W Max | 7.0W Max | |
浪涌保护 | 4 KV | 4 KV | |
存储方式 | Micro SD, 最大512 GB | Micro SD, 最大512 GB | |
防护等级 | IP67 | IP67 | |
工作环境 | -30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ℉ ~140 ℉), 湿度: ≤ 95% RH (非凝露) |
-30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ℉ ~140 ℉), 湿度: ≤ 95% RH (非凝露) |
|
存储环境 | -30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ℉ ~ 140 ℉), 湿度: ≤ 95% RH (非凝露) |
-30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ℉ ~ 140 ℉), 湿度: ≤ 95% RH (非凝露) |
|
产品认证 | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS | |
通讯及接口 | |||
网络连接 | 以太网 | 以太网 | |
设备接口 | RJ45 接口(10M/100M) | RJ45 接口(10M/100M) | |
通讯协议 | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP | |
兼容性集成 | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK | |
摄像机 | |||
最大分辨率 | 400万像素 | 400万像素 | |
传感器 | 1/3.0" CMOS | 1/3.0" CMOS | |
最小照度 | 0.01 lux ( F2.0, AGC ON) 0 lux (开启红外) |
0.01 lux ( F2.0, AGC ON) 0 lux (开启红外) |
|
白天/夜晚 | 红外截止滤光片(带自动切换功能,ICR) | 红外截止滤光片(带自动切换功能,ICR) | |
快门 | 快门范围:1~1/100000s;可自动或手动调节 | 快门范围:1~1/100000s;可自动或手动调节 | |
旋转角度 | 水平: 0° ~ 360°, 垂直: 0° ~ 80°, 旋转: 0° ~ 360° | 水平: 0° ~ 360°, 垂直: 0° ~ 80°, 旋转: 0° ~ 360° | |
镜头 | |||
焦距 | 2.8 mm | 2.8 mm | |
光圈类型 | 固定 | 固定 | |
光圈 | F2.0 | F2.0 | |
视场角(水平方向) | 101.5° | 101.5° | |
视场角(垂直方向) | 55.6° | 55.6° | |
视场角(对角线方向) | 111.6° | 111.6° | |
音频 | |||
音频编码 | G.711U, G.711A | G.711U, G.711A | |
音频码率 | 64 Kbps | 64 Kbps | |
抑制 | 支持 | 支持 | |
采样率 | 8 kHz | 8 kHz |
产品型号 | IPC3614LB-ADF28K-H | IPC2124LB-ADF28KM-H | |
外形尺寸 | φ118 x 96mm | 166 × 63 × 62mm | |
设备重量 | 300g | 300g | |
外壳材质 | 铸铝+塑料 | 石墨烯+金属 | |
供电方式 | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |
工作功率 | 7.0W Max | 7.0W Max | |
浪涌保护 | 4 KV | 4 KV | |
存储方式 | Micro SD, 最大512 GB | Micro SD, 最大512 GB | |
防护等级 | IP67 | IP67 | |
工作环境 | -30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ℉ ~140 ℉), 湿度: ≤ 95% RH (非凝露) |
-30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ℉ ~140 ℉), 湿度: ≤ 95% RH (非凝露) |
|
存储环境 | -30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ℉ ~ 140 ℉), 湿度: ≤ 95% RH (非凝露) |
-30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ℉ ~ 140 ℉), 湿度: ≤ 95% RH (非凝露) |
|
产品认证 | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS | |
通讯及接口 | |||
网络连接 | 以太网 | 以太网 | |
设备接口 | RJ45 接口(10M/100M) | RJ45 接口(10M/100M) | |
通讯协议 | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP | |
兼容性集成 | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK | |
摄像机 | |||
最大分辨率 | 400万像素 | 400万像素 | |
传感器 | 1/3.0" CMOS | 1/3.0" CMOS | |
最小照度 | 0.01 lux ( F2.0, AGC ON) 0 lux (开启红外) |
0.01 lux ( F2.0, AGC ON) 0 lux (开启红外) |
|
白天/夜晚 | 红外截止滤光片(带自动切换功能,ICR) | 红外截止滤光片(带自动切换功能,ICR) | |
快门 | 快门范围:1~1/100000s;可自动或手动调节 | 快门范围:1~1/100000s;可自动或手动调节 | |
旋转角度 | 水平: 0° ~ 360°, 垂直: 0° ~ 80°, 旋转: 0° ~ 360° | 水平: 0° ~ 360°, 垂直: 0° ~ 80°, 旋转: 0° ~ 360° | |
镜头 | |||
焦距 | 2.8 mm | 2.8 mm | |
光圈类型 | 固定 | 固定 | |
光圈 | F2.0 | F2.0 | |
视场角(水平方向) | 101.5° | 101.5° | |
视场角(垂直方向) | 55.6° | 55.6° | |
视场角(对角线方向) | 111.6° | 111.6° | |
音频 | |||
音频编码 | G.711U, G.711A | G.711U, G.711A | |
音频码率 | 64 Kbps | 64 Kbps | |
抑制 | 支持 | 支持 | |
采样率 | 8 kHz | 8 kHz |