智能感知设备
智能感知标签 WS1
智能监测仪 WS1 Pro
工业级感知设备 GS1
智能水质监测设备 GS2
无线红外探测器 MS1
空气检测仪 AQS1
水浸检测仪 LD1
86型温湿度记录仪WS3
智能健康手表HW1
智能控制设备
智能开关 SP1
网络继电器 NR1
LoRa网关设备
LoRa网关 GW1
LoRa节点设备
LoRa采集器 DC1-L
LoRa智能检测仪 WS1 Pro-L
LoRa智能感知设备 GS1-L
智能感知标签WS1
智能监测仪 WS1 Pro
工业级感知设备GS1
智能水质监测设备GS2
无线红外探测器MS1
空气检测仪AQS1
水浸检测仪LD1
智能开关 SP1
网络继电器 NR1
86型温湿度记录仪 WS3
智能健康手表HW1
LoRa网关GW1
LoRa传感器DC1
智能监测仪 WS1 Pro
工业级感知设备GS1
产品型号 | LD1-WiFi版 | LD1-4G版 | LD1-网线版 |
外形尺寸 | 152mm*90mm*55mm | 152mm*90mm*55mm | 152mm*90mm*55mm |
设备重量 | 426g±3 | 484g±3 | 429g±3 |
外壳材质 | 阻燃ABS材料+聚碳酸酯 | 阻燃ABS材质+聚碳酸酯 | 阻燃ABS材质+聚碳酸酯 |
屏幕尺寸 | 4寸LCD背光屏 | 4寸LCD背光屏 | 4寸LCD背光屏 |
供电方式 | DC 12V/2A | DC 12V/2A | DC 12V/2A |
检测对象 | 自来水等无腐蚀性导电液体 | 自来水等无腐蚀性导电液体 | 自来水等无腐蚀性导电液体 |
测量范围 | 0~100m | 0~100m | 0~100m |
测量精度 | ±0.5m | ±0.5m | ±0.5m |
响应时间 | <5s | <5s | <5s |
工作环境 | 温度:-20~60℃,湿度:10%~90% (无凝结) |
温度:-20~60℃,湿度:10%~90% (无凝结) |
温度:-20~60℃,湿度:10%~90% (无凝结) |
产品认证 | CE,RoHS,FCC | CE,RoHS,FCC | CE,RoHS,FCC |
通讯及接口 | |||
网络连接 | WiFi 2.4GHz — |
WiFi 2.4GHz 移动网络(2G/3G/4G) |
WiFi 2.4GHz 以太网(10/100M Mbps,全双工/半双工自适应) |
设备接口 | Type C(串口通讯)/ DC5.5接口(供电)/ RS485接口 / DC3.5接口(继电器控制) | Type C(串口通讯)/ DC5.5接口(供电)/ RS485接口 / DC3.5接口(继电器控制)/ SIM卡卡槽 | Type C(串口通讯)/ DC5.5接口(供电)/ RS485接口 / DC3.5接口(继电器控制)/ RJ45接口 |
传感器及配件 | |||
外接传感器 | 定位水浸检测绳 / 空气温湿度传感器 / 烟雾报警器 | 定位水浸检测绳 / 空气温湿度传感器 / 烟雾报警器 | 定位水浸检测绳 / 空气温湿度传感器 / 烟雾报警器 |
配件 | 蓝牙打印机 / 音频接口扩充器 / 声光报警灯 | 蓝牙打印机 / 音频接口扩充器 / 声光报警灯 | 蓝牙打印机 / 音频接口扩充器 / 声光报警灯 / PoE分离器 |
产品型号 | LD1-WiFi版 | LD1-4G版 | LD1-网线版 |
外形尺寸 | 152mm*90mm*55mm | 152mm*90mm*55mm | 152mm*90mm*55mm |
设备重量 | 426g±3 | 484g±3 | 429g±3 |
外壳材质 | 阻燃ABS材料+聚碳酸酯 | 阻燃ABS材质+聚碳酸酯 | 阻燃ABS材质+聚碳酸酯 |
屏幕尺寸 | 4寸LCD背光屏 | 4寸LCD背光屏 | 4寸LCD背光屏 |
供电方式 | DC 12V/2A | DC 12V/2A | DC 12V/2A |
检测对象 | 自来水等无腐蚀性导电液体 | 自来水等无腐蚀性导电液体 | 自来水等无腐蚀性导电液体 |
测量范围 | 0~100m | 0~100m | 0~100m |
测量精度 | ±0.5m | ±0.5m | ±0.5m |
响应时间 | <5s | <5s | <5s |
工作环境 | 温度:-20~60℃,湿度:10%~90% (无凝结) |
温度:-20~60℃,湿度:10%~90% (无凝结) |
温度:-20~60℃,湿度:10%~90% (无凝结) |
产品认证 | CE,RoHS,FCC | CE,RoHS,FCC | CE,RoHS,FCC |
通讯及接口 | |||
网络连接 | WiFi 2.4GHz — |
WiFi 2.4GHz 移动网络(2G/3G/4G) |
WiFi 2.4GHz 以太网(10/100M Mbps,全双工/半双工自适应) |
设备接口 | Type C(串口通讯)/ DC5.5接口(供电)/ RS485接口 / DC3.5接口(继电器控制) | Type C(串口通讯)/ DC5.5接口(供电)/ RS485接口 / DC3.5接口(继电器控制)/ SIM卡卡槽 | Type C(串口通讯)/ DC5.5接口(供电)/ RS485接口 / DC3.5接口(继电器控制)/ RJ45接口 |
传感器及配件 | |||
外接传感器 | 定位水浸检测绳 / 空气温湿度传感器 / 烟雾报警器 | 定位水浸检测绳 / 空气温湿度传感器 / 烟雾报警器 | 定位水浸检测绳 / 空气温湿度传感器 / 烟雾报警器 |
配件 | 蓝牙打印机 / 音频接口扩充器 / 声光报警灯 | 蓝牙打印机 / 音频接口扩充器 / 声光报警灯 | 蓝牙打印机 / 音频接口扩充器 / 声光报警灯 / PoE分离器 |