智能感知设备
智能感知标签 WS1
智能监测仪 WS1 Pro
工业级感知设备 GS1
智能水质监测设备 GS2
无线红外探测器 MS1
空气检测仪 AQS1
水浸检测仪 LD1
86型温湿度记录仪WS3
智能健康手表HW1
电力载波器 DPL1
防爆温湿度记录仪THS-NEX
智能感知设备WS4
智能控制设备
智能开关 SP1
网络继电器 NR1
计量型网络继电器 NR2
智能视频设备
智能网络摄像头IPC
智能边缘网关VA1/VE1
LoRa网关设备
LoRa网关 GW1
户外LoRa网关GW1-O
LoRa节点设备
LoRa采集器 DC1-L-1RS
LoRa智能检测仪 WS1 Pro-L
LoRa智能感知设备 GS1-L
温湿度采集器DC1-L-TH
CO2采集器DC1-L-CO2
PT100温度采集器DC1-L-PT
大气压采集器DC1-L-THP
智能感知标签WS1
智能监测仪 WS1 Pro
工业级感知设备GS1
智能水质监测设备GS2
无线红外探测器MS1
空气检测仪AQS1
水浸检测仪LD1
智能开关 SP1
网络继电器 NR1
计量型网络继电器 NR2
86型温湿度记录仪 WS3
智能健康手表HW1
LoRa网关GW1
户外LoRa网关GW1-O
LoRa传感器DC1
LoRa智能检测仪WS1 Pro-L
LoRa智能感知设备GS1-L
电力载波器DPL1
温湿度采集器DC1-L-TH
CO2采集器DC1-L-CO2
PT100温度采集器DC1-L-PT
防爆温湿度记录仪
大气压采集器DC1-L-THP
智能感知设备WS4
| 产品型号 | GW1-24FETH-O | GW1-24F4G-O | |
| 外形尺寸 | 185 x 280 x 80mm(不含天线) | 185 x 280 x 80mm(不含天线) | |
| 设备重量 | 2130g±3 | 2133g±3 | |
| 外壳材质 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 供电方式 | PoE供电 / AC 220V | PoE供电 / AC 220V | |
| 存储空间 | 最多可缓存30万条数据 | 最多可缓存30万条数据 | |
| 工作环境 | 温度:-20~60℃,湿度:10%~90%(无凝结) | 温度:-20~60℃,湿度:10%~90%(无凝结) | |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | |
| 产品认证 | - | - | |
| 通讯及接口 | |||
| 工作频段 | 国内:CN470(470~510 MHz) 海外:欧洲 EU868/美国 US915/澳大利亚 AU915/印度 IN865/俄国 RU864/韩国 KR920/亚洲其他国家 AS923 |
国内:CN470(470~510 MHz) 海外:欧洲 EU868/美国 US915/澳大利亚 AU915/印度 IN865/俄国 RU864/韩国 KR920/亚洲其他国家 AS923 |
|
| 网络连接 | WiFi 2.4GHz 以太网 |
移动网络(2G/3G/4G) 以太网 |
|
| 设备接口 | RJ45接口 / AC供电接口 | RJ45接口 / AC供电接口 | |
| 传感器及配件 | |||
| 配件 | 蓝牙打印机 | 蓝牙打印机 |
| 产品型号 | GW1-24FETH-O | GW1-24F4G-O | |
| 外形尺寸 | 185 x 280 x 80mm(不含天线) | 185 x 280 x 80mm(不含天线) | |
| 设备重量 | 2130g±3 | 2133g±3 | |
| 外壳材质 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 供电方式 | PoE供电 / AC 220V | PoE供电 / AC 220V | |
| 存储空间 | 最多可缓存30万条数据 | 最多可缓存30万条数据 | |
| 工作环境 | 温度:-20~60℃,湿度:10%~90%(无凝结) | 温度:-20~60℃,湿度:10%~90%(无凝结) | |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | |
| 产品认证 | - | - | |
| 工作环境 | 温度:-20~60℃,湿度:10%~90% (无凝结) |
温度:-20~60℃,湿度:10%~90% (无凝结) |
|
| CE,RoHS | CE,RoHS | ||
| 设备重量 | 2130g±3 | 2133g±3 | |
| 外壳材质 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 供电方式 | PoE供电 / AC 220V | PoE供电 / AC 220V | |
| 存储空间 | 可缓存30万条数据 | 可缓存30万条数据 | |
| 工作环境 | 温度:-20~60℃,湿度:10%~90%(无凝结) | 温度:-20~60℃,湿度:10%~90%(无凝结) | |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | |
| 产品认证 | - | - | |
| 通讯及接口 | |||
| 工作频段 | 国内:CN470(470~510 MHz) 海外:欧洲 EU868/美国 US915/澳大利亚 AU915/印度 IN865/俄国 RU864/韩国 KR920/亚洲其他国家 AS923 |
国内:CN470(470~510 MHz) 海外:欧洲 EU868/美国 US915/澳大利亚 AU915/印度 IN865/俄国 RU864/韩国 KR920/亚洲其他国家 AS923 |
|
| 网络连接 | WiFi 2.4GHz 以太网 |
移动网络(2G/3G/4G) 以太网 |
|
| 设备接口 | RJ45接口 / AC供电接口 | RJ45接口 / AC供电接口 | |
| 传感器及配件 | |||
| 配件 | 蓝牙打印机 | 蓝牙打印机 |