智能感知设备
智能感知标签 WS1
智能监测仪 WS1 Pro
工业级感知设备 GS1
智能水质监测设备 GS2
无线红外探测器 MS1
空气检测仪 AQS1
水浸检测仪 LD1
86型温湿度记录仪WS3
智能健康手表HW1
智能控制设备
智能开关 SP1
网络继电器 NR1
智能感知标签WS1
智能监测仪 WS1 Pro
工业级感知设备GS1
智能水质监测设备GS2
无线红外探测器MS1
空气检测仪AQS1
水浸检测仪LD1
智能开关 SP1
网络继电器 NR1
86型温湿度记录仪 WS3
智能健康手表HW1
产品型号 | WS1 |
外形尺寸 | 65mm*65mm*16.5mm |
设备重量 | 32g±3g(不含电池) |
外壳材质 | 阻燃ABS材料+聚碳酸酯 |
供电方式 | 2节5号干电池 / Micro USB供电(DC 5V/1A) |
存储空间 | 可缓存30万条数据 |
工作环境 | 温度:-20~60℃,湿度:10%~90%(无凝结) |
产品认证 | CE,RoHS,FCC,IC,TELEC,RCM,FDA,EN12830 |
通讯及接口 | |
网络连接 | WiFi 2.4GHz |
设备接口 | Micro USB(供电/温度传感器) |
传感器及配件 | |
内置传感器 | 温度:-20~60℃,±0.2℃(0~60℃) 湿度:0~100%RH,±2%RH(10~90%RH) 光照:0~157k lux,±10%(白光LED,5000K,Ta=25°) |
外接传感器 | 温度传感器 |
配件 | 室外PVC防水袋 / USB接口扩充器 / 蓝牙打印机 |
产品型号 | WS1 |
外形尺寸 | 65mm*65mm*16.5mm |
设备重量 | 32g±3g(不含电池) |
外壳材质 | 阻燃ABS材料+聚碳酸酯 |
供电方式 | 2节5号干电池 / Micro USB供电(DC 5V/1A) |
存储空间 | 可缓存30万条数据 |
工作环境 | 温度:-20~60℃,湿度:10%~90%(无凝结) |
产品认证 | CE,RoHS,FCC,IC,TELEC,RCM,FDA,EN12830 |
通讯及接口 | |
网络连接 | WiFi 2.4GHz |
设备接口 | Micro USB(供电/温度传感器) |
传感器及配件 | |
内置传感器 | 温度:-20~60℃,±0.2℃(0~60℃)/ 湿度:0~100%RH,±2%RH(10~90%RH)/ 光照:0~157k lux,±10%(白光LED,5000K,Ta=25°) |
外接传感器 | 温度传感器 |
配件 | 室外PVC防水袋 / USB接口扩充器 / 蓝牙打印机 |