智能感知设备
智能感知标签 WS1
智能监测仪 WS1 Pro
工业级感知设备 GS1
智能水质监测设备 GS2
无线红外探测器 MS1
空气检测仪 AQS1
水浸检测仪 LD1
86型温湿度记录仪WS3
智能健康手表HW1
智能控制设备
智能开关 SP1
网络继电器 NR1
LoRa网关设备
LoRa网关 GW1
LoRa节点设备
LoRa采集器 DC1-L
LoRa智能检测仪 WS1 Pro-L
LoRa智能感知设备 GS1-L
智能感知标签WS1
智能监测仪 WS1 Pro
工业级感知设备GS1
智能水质监测设备GS2
无线红外探测器MS1
空气检测仪AQS1
水浸检测仪LD1
智能开关 SP1
网络继电器 NR1
86型温湿度记录仪 WS3
智能健康手表HW1
LoRa网关GW1
LoRa传感器DC1
智能监测仪 WS1 Pro
工业级感知设备GS1
产品型号 | NR1-WiFi版 | NR1-4G版 | NR1-网线版 |
外形尺寸 | 145mm*90mm*40mm | 145mm*90mm*40mm | 145mm*90mm*40mm |
设备重量 | 203g±3 | 212g±3 | 208g±3 |
外壳材质 | ABS | ABS | ABS |
供电方式 | DC 12V/2A | DC 12V/2A | DC 12V/2A |
继电器输出 | 4路 | 4路 | 4路 |
触点容量 | 250V AC/10A、30V DC/10A | 250V AC/10A、30V DC/10A | 250V AC/10A、30V DC/10A |
耐久性 | 10万次 | 10万次 | 10万次 |
设备输入 | 4路DI(光耦隔离) | 4路DI(光耦隔离) | 4路DI(光耦隔离) |
工作环境 | 温度:-20~60℃,湿度:5%~85% (无凝结) |
温度:-20~60℃,湿度:5%~85% (无凝结) |
温度:-20~60℃,湿度:5%~85% (无凝结) |
产品认证 | CE, RoHS, FCC, MIC | CE, RoHS, FCC, MIC | CE, RoHS, FCC, MIC |
通讯及接口 | |||
网络连接 | WiFi 2.4GHz — |
WiFi 2.4GHz 移动网络(2G/3G/4G) |
WiFi 2.4GHz 以太网 |
设备接口 | Type C(串口通讯)/ DC5.5接口(供电)/ RS485接口(音频)/ 继电器输出接口 / DI输入接口 | Type C(串口通讯)/ DC5.5接口(供电)/ RS485接口(音频)/ 继电器输出接口 / DI输入接口 / SIM卡卡槽 | Type C(串口通讯)/ DC5.5接口(供电)/ RS485接口(音频)/ 继电器输出接口 / DI输入接口 / RJ45接口 |
传感器及配件 | |||
外接传感器 | 空气温湿度传感器 / 土壤温湿度传感器 / PT100温度传感器 / CO2传感器 / 光照传感器 / 风速传感器 / 土壤氮磷钾传感器 / 土壤EC传感器 / 土壤PH传感器 / 氨气传感器 / 硫化氢传感器 / 烟雾报警器 / 叶面温湿度传感器 / 乙烯氧气传感器 / 大气压力传感器 / 太阳总辐射传感器 / 风向传感器 / 雨量传感器 / 水浸传感器 / 模拟量采集模块 | 空气温湿度传感器 / 土壤温湿度传感器 / PT100温度传感器 / CO2传感器 / 光照传感器 / 风速传感器 / 土壤氮磷钾传感器 / 土壤EC传感器 / 土壤PH传感器 / 氨气传感器 / 硫化氢传感器 / 烟雾报警器 / 叶面温湿度传感器 / 乙烯氧气传感器 / 大气压力传感器 / 太阳总辐射传感器 / 风向传感器 / 雨量传感器 / 水浸传感器 / 模拟量采集模块 | 空气温湿度传感器 / 土壤温湿度传感器 / PT100温度传感器 / CO2传感器 / 光照传感器 / 风速传感器 / 土壤氮磷钾传感器 / 土壤EC传感器 / 土壤PH传感器 / 氨气传感器 / 硫化氢传感器 / 烟雾报警器 / 叶面温湿度传感器 / 乙烯氧气传感器 / 大气压力传感器 / 太阳总辐射传感器 / 风向传感器 / 雨量传感器 / 水浸传感器 / 模拟量采集模块 |
配件 | 蓝牙打印机 / 音频接口扩充器 | 蓝牙打印机 / 音频接口扩充器 | 蓝牙打印机 / 音频接口扩充器 |
产品型号 | NR1-WiFi版 | NR1-4G版 | NR1-网线版 |
外形尺寸 | 145mm*90mm*40mm | 145mm*90mm*40mm | 145mm*90mm*40mm |
设备重量 | 203g±3 | 212g±3 | 208g±3 |
外壳材质 | ABS | ABS | ABS |
供电方式 | DC 12V/2A | DC 12V/2A | DC 12V/2A |
继电器输出 | 4路 | 4路 | 4路 |
触点容量 | 250V AC/10A、30V DC/10A | 250V AC/10A、30V DC/10A | 250V AC/10A、30V DC/10A |
耐久性 | 10万次 | 10万次 | 10万次 |
设备输入 | 4路DI(光耦隔离) | 4路DI(光耦隔离) | 4路DI(光耦隔离) |
工作环境 | 温度:-20~60℃,湿度:5%~85%(无凝结) | 温度:-20~60℃,湿度:5%~85%(无凝结) | 温度:-20~60℃,湿度:5%~85%(无凝结) |
产品认证 | CE, RoHS, FCC, MIC | CE, RoHS, FCC, MIC | CE, RoHS, FCC, MIC |
通讯及接口 | |||
设备连接 | WiFi 2.4GHz — |
WiFi 2.4GHz 移动网络(2G/3G/4G) |
WiFi 2.4GHz 以太网 |
设备接口 | Type C(串口通讯)/ DC5.5接口(供电)/ RS485接口(音频)/ 继电器输出接口 / DI输入接口 | Type C(串口通讯)/ DC5.5接口(供电)/ RS485接口(音频)/ 继电器输出接口 / DI输入接口 / SIM卡卡槽 | Type C(串口通讯)/ DC5.5接口(供电)/ RS485接口(音频)/ 继电器输出接口 / DI输入接口 / RJ45接口 |
传感器及配件 | |||
外接传感器 | 空气温湿度传感器 / 土壤温湿度传感器 / PT100温度传感器 / CO2传感器 / 光照传感器 / 风速传感器 / 土壤氮磷钾传感器 / 土壤EC传感器 / 土壤PH传感器 / 氨气传感器 / 硫化氢传感器 / 烟雾报警器 / 叶面温湿度传感器 / 乙烯氧气传感器 / 大气压力传感器 / 太阳总辐射传感器 / 风向传感器 / 雨量传感器 / 水浸传感器 / 模拟量采集模块 | 空气温湿度传感器 / 土壤温湿度传感器 / PT100温度传感器 / CO2传感器 / 光照传感器 / 风速传感器 / 土壤氮磷钾传感器 / 土壤EC传感器 / 土壤PH传感器 / 氨气传感器 / 硫化氢传感器 / 烟雾报警器 / 叶面温湿度传感器 / 乙烯氧气传感器 / 大气压力传感器 / 太阳总辐射传感器 / 风向传感器 / 雨量传感器 / 水浸传感器 / 模拟量采集模块 | 空气温湿度传感器 / 土壤温湿度传感器 / PT100温度传感器 / CO2传感器 / 光照传感器 / 风速传感器 / 土壤氮磷钾传感器 / 土壤EC传感器 / 土壤PH传感器 / 氨气传感器 / 硫化氢传感器 / 烟雾报警器 / 叶面温湿度传感器 / 乙烯氧气传感器 / 大气压力传感器 / 太阳总辐射传感器 / 风向传感器 / 雨量传感器 / 水浸传感器 / 模拟量采集模块 |
配件 | 蓝牙打印机 / 音频接口扩充器 | 蓝牙打印机 / 音频接口扩充器 | 蓝牙打印机 / 音频接口扩充器 |