内网搭建,满足不同行业客户对安全性、合规性以及性能上的额外需求,用户数据100%自主可控。
帮你在企业私有网络环境下构建物联网平台,设备上传数据分区隔离,满足您数据的安全需求。
轻松连®私有化物联网平台框架完整快速交付,安装调试便捷,无需研发团队亦可无障碍使用。
轻松连®私有化物联网平台企业级开放API接口,支持二次开发。您可以按需定制和管理。
提供专业技术人员远程或上门部署调试、升级更新私有化物联网平台等服务。
平台的大部分功能均可免费使用;同时也为您提供多种计费套餐,供您灵活选择,实现更优配置。
![]() |
免费版¥0元/年
|
基础版¥3888元/年
|
标准版¥7888元/年
|
专业版¥15888元/年
|
行业版¥28888元/年
|
绑定设备/账户 | 10台设备/1个账户 | 100台设备/5个账户 | 200台设备/20个账户 | 500台设备/50个账户 | 1000台设备/100个账户 |
实时数据查看 | |||||
基础图形化查看 | |||||
基础信息管理 | |||||
设备及传感器设置 | |||||
校准值设定 可通过平台实现对传感器数据的校准设置,支持平台级校准和设备级校准两种方式。设备级校准:数据采集时校准,在设备、平台均生效。平台级校准:校准后不会改变原始数据,仅影响在平台显示(APP/Web等)和从平台导出的所有数据文件(PDF/SVG等)及其历史数据。 | |||||
Web网页端控制台 | |||||
PC端软件 | |||||
系统Logo自定义 | |||||
数据导入/导出 | |||||
预警规则设定 可为设备设置自定义警报规则。当满足触发条件时,设备将进行预警,并以设定的通知方式即时反馈信息,包括APP、邮件、PC端、短信、电话、微信、钉钉、HTTP交互报警方式。 | |||||
设备分组管理 | |||||
虚拟传感器管理 通过设备采集的物理传感器数据,用户可自行选择需要使用的数据,通过系统内定义的方法输出虚拟传感器数据。 | |||||
数据标记管理 | |||||
邮件、站内、设备报警 | |||||
脚本插件(PHP代码接入)可在提供的数据流程中插入php执行代码。例如可通过提供的设备数据上传后的数据接口,利用插入的php代码片段在上传时获取该数据。 | |||||
手机App | |||||
账户权限管理 | |||||
批量设备管理 | |||||
批量预警规则设置 | |||||
批量控制管理 可对账号内具有一样控制需求的智能开关进行批量控制设置,包括定时任务、延时任务及循环任务。 | |||||
数据转发服务 设备每次上传到平台的空间数据都将会完整的转发给指定的第三方服务器端接口地址(URL),实现设备与第三方平台业务逻辑无缝连接。 | |||||
自动化管理 可实现设备之间的联动,当状态(动作)达到预先设定的阈值时自动触发。 | |||||
高级图表功能 可实现单设备数据图表统计分析,支持不同时间段的添加数据点、实时图表、统计图表等分析功能。 | |||||
报表定期自动生成发送 | |||||
自定义数据大屏 大数据可视化工具,无需代码编写,内置丰富的可视化组件及大屏模板,可快速搭建,轻松实现数据展示及分析,快速上线使用。 | |||||
电量分析统计 可对住宅用电或工业用电进行统计分析。通过设置对应的用电单价,实现对不同时间段用电量及电费的图表化统计分析。 | |||||
HTTP交互报警 HTTP交互允许在设备、网站和Web服务之间进行通信,无需在设备级上实现协议。可在HTTP交互中设置请求,使用GET或POST请求,通过设置预警规则触发HTTP交互,实现第三方的报警功能。 | |||||
数据自动化备份 | |||||
高级数据分析功能 设备历史数据的图形化分析,可支持不同时间段、不同参数的数据分析功能,包括统计数据、热力图、线性回归、电阻率分析等。 | |||||
物联网卡(SIM)管理 | |||||
设备固件升级管理 | |||||
短信、电话、微信、钉钉报警 |
技术特征 | 公有物联网平台 | 私有物联网平台 | 开发者会员 |
---|---|---|---|
硬件设备 | 轻松连®设备 | 轻松连®设备 | 自主开发设备 |
获取设备级操作权限及访问权限 | |||
硬件设备变更 | 可对设备进行贴牌、样式变更 | ||
设备接入平台 | 公有化平台 | 用户私有化平台 | 自主开发平台 |
自主开发配套平台和系统进行设备数据交互及管理 | |||
数据存储 | 公有化平台 多机异地备份、安全可靠 |
私有化平台 私有化本地存储,100%自主可控 |
自主开发平台 需自行研发(可搭配私有化平台使用) |
数据转发 | 标准版以上套餐支持 | 需自行研发 | |
设备传入新数据完整转发到用户指定服务器 | |||
内网搭建 | |||
平台开发难度 | 开发简单便携,可获取设备完整数据,并在应用服务上管理使用 |
部署快捷方便,提供视频教程,部署后即可接入设备并使用 |
开发工作量较大,适合具备成熟软件开发团队的企事业单位 |
数据接口 | 提供部分免费RESTful接口 | MYSQL数据源接口 | 根据情况可自行开发 |
产品与服务 |
账户管理 |
支持中心 |
关注轻松连 |
WS1 |
管理控制台 |
技术文档 |
关于我们 |
WS1 Pro |
轻松连社区 |
官方视频 |
联系我们 |
GS1 |
轻松连代理商 |
关于隐私 |
行业资讯 |
GS2 |
法律声明 |
企业店铺 |
|
MS1 |
招商代理 |
||
SP1 |
|||
配件 |
|||
企业级平台 |
|||
轻松连开发者计划 |
产品与服务 |
账户管理 |
WS1 |
管理控制台 |
WS1 Pro |
轻松连社区 |
GS1 |
轻松连代理商 |
GS2 |
|
MS1 |
|
SP1 |
|
配件 |
|
企业级平台 |
|
轻松连开发者计划 |
|
支持中心 |
关注轻松连 |
技术文档 |
关于我们 |
官方视频 |
联系我们 |
关于隐私 |
行业资讯 |
法律声明 |
企业店铺 |
招商代理 |
|
IoT产品家族: |
![]() |
![]() |